德州市大學(xué)路東延及地下管廊建設(shè)項(xiàng)目(崇德四-崇德五) 標(biāo)準(zhǔn)段綠化工程 | |||||
中標(biāo)公示 | |||||
工程名稱: | 德州市大學(xué)路東延及地下管廊建設(shè)項(xiàng)目(崇德四-崇德五) 標(biāo)準(zhǔn)段綠化工程 | ||||
項(xiàng)目編號(hào): | DZCJ-YL-DXL-2020-004 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容: | 清單內(nèi)容 | ||||
招標(biāo)方式: | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | ||||
評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 | ||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2020年4月29日 | ||||
中標(biāo)單位: | 江蘇三恒建設(shè)有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1689588.00元 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理、級(jí)別: | 盧洪發(fā)、高級(jí) | ||||
投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 |
施組、答辯
得分
|
加分項(xiàng) 得分 | 總得分 | 排名 |
江蘇三恒建設(shè)有限公司 | 60.00 | 9.00 | 30 | 99.00 | 1 |
裕美華建設(shè)(成都)有限公司 | 59.60 | 6.08 | 15 | 80.68 | 2 |
常州天成景觀工程有限公司 | 59.69 | 8.28 | 5 | 72.97 | 3 |
江蘇恒綠建設(shè)工程有限公司 | 59.83 | 5.88 | 0 | 65.71 | 4 |
公示期: | 1天 | ||||
聯(lián)系人: | 張經(jīng)理 | ||||
聯(lián)系電話: | 13853470026 | ||||
郵箱: | dzcjzb@163.com | ||||
監(jiān)督單位: | 德州城建工程集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察辦公室 | ||||
監(jiān)督電話: | 0534-2261918 |